Описание
Процессор
|
||
---|---|---|
Модель процессора | AMD Ryzen V1500B | |
Количество процессоров | 1 | |
Архитектура процессора | 64-bit | |
Частота ЦП | 4-core 2.2 GHz | |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память
|
||
Системная память | 4 GB DDR4 ECC UDIMM | |
Предустановленный модуль памяти | 4 GB (4 GB x 1) | |
Общее количество слотов для памяти | 2 | |
Максимальный объем памяти | 32 GB (16 GB x 2) | |
Примечания |
|
|
Накопители
|
||
Отсек(и) для дисков | 12 | |
Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) |
|
|
Диск с возможностью замены в горячем режиме* | ||
Примечания |
|
|
Внешние порты
|
||
Порт RJ-45 1GbE LAN | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Порт расширения | 1 | |
Примечания | Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. | |
PCIe
|
||
Расширение PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | |
Файловая система
|
||
Внутренние диски |
|
|
Внешние диски |
|
|
Примечания | exFAT Access можно установить бесплатно из Центра пакетов в DSM 7.0. В DSM 6.2 или более ранних версиях exFAT Access необходимо приобрести в Центре пакетов. | |
Внешний вид
|
||
Форм-фактор (RU) | 2U | |
Размер (высота х ширина х глубина) | RS2421+ :88 mm x 482 mm x 552 mmRS2421RP+ :88 mm x 482 mm x 578 mm | |
Вес | RS2421+ :11.5 кгRS2421RP+ :11.9 кг | |
Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS-02) | |
Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
Прочее
|
||
Системный вентилятор | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | |
Режим скорости вентилятора |
|
|
Простая замена системного вентилятора | ||
Автозапуск после сбоя питания | ||
Уровень шума* | RS2421+ :50.1 dB(A)RS2421RP+ :54 dB(A) | |
Включение/выключение питания по расписанию | ||
Функция Wake on LAN / WAN | ||
Блок питания/адаптер | RS2421+ :500 WRS2421RP+ :350 W | |
Резервный источник питания | RS2421+ :—RS2421RP+ : | |
Входное напряжение переменного тока | 100V to 240V AC | |
Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
Потребление энергии | RS2421+ :79.56 W (доступ) 34.89 W (гибернация жесткого диска) RS2421RP+ :91.76 W (доступ) 48.21 W (гибернация жесткого диска) |
|
Британская термическая единица | RS2421+ :271.65 BTU/hr (доступ) 119.13 BTU/hr (гибернация жесткого диска) RS2421RP+ :313.31 BTU/hr (доступ) 164.61 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|
Примечания |
|
|
Температура
|
||
Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) | |
Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
Относительная влажность | 5% – 95% RH |