Описание
Процессор
|
||
---|---|---|
Модель процессора | AMD Ryzen V1500B | |
Количество процессоров | 1 | |
Архитектура процессора | 64-bit | |
Частота ЦП | 4-core 2.2 GHz | |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память
|
||
Системная память | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | |
Предустановленный модуль памяти | 4 GB (4 GB x 1) | |
Общее количество слотов для памяти | 2 | |
Максимальный объем памяти | 32 GB (16 GB x 2) | |
Примечания |
|
|
Накопители
|
||
Отсек(и) для дисков | 8 | |
Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 12 (RX418 x 1) | |
Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) |
|
|
Диск с возможностью замены в горячем режиме* | ||
Примечания | Термин «Совместимый тип дисков» обозначает диски, протестированные на совместимость с продуктами Synology. Этот термин не означает максимальную скорость подключения для каждого отсека дисков. | |
Внешние порты
|
||
Порт RJ-45 1GbE LAN | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Порт eSATA | 1 | |
Примечания | Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. | |
PCIe
|
||
Расширение PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | |
Файловая система
|
||
Внутренние диски |
|
|
Внешние диски |
|
|
Примечания | exFAT Access можно установить бесплатно из Центра пакетов в DSM 7.0. В DSM 6.2 или более ранних версиях exFAT Access необходимо приобрести в Центре пакетов. | |
Внешний вид
|
||
Форм-фактор (RU) | 2U | |
Размер (высота х ширина х глубина) | RS1221+ :88 mm x 482 mm x 306.6 mmRS1221RP+ :88 mm x 482 mm x 407.5 mm | |
Вес | RS1221+ :6.9 кгRS1221RP+ :11.7 кг | |
Поддержка установки в стойку* | RS1221+ :
RS1221RP+ :Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS-02) |
|
Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
Прочее
|
||
Системный вентилятор | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | |
Режим скорости вентилятора |
|
|
Автозапуск после сбоя питания | ||
Уровень шума* | RS1221+ :25.2 dB(A)RS1221RP+ :40 dB(A) | |
Включение/выключение питания по расписанию | ||
Функция Wake on LAN / WAN | ||
Блок питания/адаптер | RS1221+ :250 WRS1221RP+ :350 W | |
Резервный источник питания | RS1221+ :—RS1221RP+ : | |
Входное напряжение переменного тока | 100 V to 240 V AC | |
Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
Потребление энергии | RS1221+ :49.89 W (доступ) 22.64 W (гибернация жесткого диска) RS1221RP+ :61.94 W (доступ) 29.98 W (гибернация жесткого диска) |
|
Британская термическая единица | RS1221+ :170.23 BTU/hr (доступ) 77.25 BTU/hr (гибернация жесткого диска) RS1221RP+ :211.35 BTU/hr (доступ) 102.30 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|
Примечания |
|
|
Температура
|
||
Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) | |
Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
Относительная влажность | 5% – 95% RH |