Описание
Процессор
|
||
---|---|---|
Модель процессора | Intel Xeon D-1541 | |
Количество процессоров | 1 | |
Архитектура процессора | 64-bit | |
Частота ЦП | 8-core 2.1 (базовая частота) / 2.7 (повышенная частота) GHz | |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память
|
||
Системная память | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | |
Предустановленный модуль памяти | 16 GB (16 GB x 1) | |
Общее количество слотов для памяти | 4 | |
Максимальный объем памяти | 128 GB (32 GB x 4) | |
Примечания |
|
|
Накопители
|
||
Отсек(и) для дисков | 24 | |
Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) | 2.5″ SATA SSD | |
Диск с возможностью замены в горячем режиме* | ||
Примечания |
|
|
Внешние порты
|
||
Порт RJ-45 1GbE LAN* | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
Порт RJ-45 10GbE LAN | 2 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
Порт управления LAN | 1 | |
Макс. количество портов LAN | 15 | |
Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Примечания |
|
|
PCIe
|
||
Расширение PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | |
Файловая система
|
||
Внутренние диски |
|
|
Внешние диски |
|
|
Примечания | exFAT Access можно установить бесплатно из Центра пакетов в DSM 7.0. В DSM 6.2 или более ранних версиях exFAT Access необходимо приобрести в Центре пакетов. | |
Внешний вид
|
||
Форм-фактор (RU) | 2U | |
Размер (высота х ширина х глубина) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Вес | 15.0 кг | |
Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS-02) | |
Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
Прочее
|
||
Системный вентилятор | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | |
Режим скорости вентилятора |
|
|
Простая замена системного вентилятора | ||
Автозапуск после сбоя питания | ||
Уровень шума* | 46.1 dB(A) | |
Включение/выключение питания по расписанию | ||
Функция Wake on LAN / WAN | ||
Блок питания/адаптер | 550 W | |
Резервный источник питания | ||
Входное напряжение переменного тока | 100V to 240V AC | |
Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
Потребление энергии | 113.84 W (доступ) | |
Британская термическая единица | 388.70 BTU/hr (доступ) | |
Примечания |
|
|
Температура
|
||
Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) | |
Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
Относительная влажность | 5% – 95% RH |