Описание
Процессор
|
||
---|---|---|
Модель процессора | AMD Ryzen V1500B | |
Количество процессоров | 1 | |
Архитектура процессора | 64-bit | |
Частота ЦП | 4-core 2.2 GHz | |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память
|
||
Системная память | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | |
Предустановленный модуль памяти | 4 GB (4 GB x 1) | |
Общее количество слотов для памяти | 2 | |
Максимальный объем памяти | 32 GB (16 GB x 2) | |
Примечания |
|
|
Накопители
|
||
Отсек(и) для дисков | 6 | |
Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 16 (DX517 x 2) | |
Слоты для дисков M.2 | 2 (NVMe) | |
Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) |
|
|
Диск с возможностью замены в горячем режиме* | ||
Примечания |
|
|
Внешние порты
|
||
Порт RJ-45 1GbE LAN | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
Порт USB 3.2 Gen 1* | 3 | |
Порт eSATA | 2 | |
Примечания | Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. | |
PCIe
|
||
Расширение PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | |
Файловая система
|
||
Внутренние диски |
|
|
Внешние диски |
|
|
Примечания | exFAT Access можно установить бесплатно из Центра пакетов в DSM 7.0. В DSM 6.2 или более ранних версиях exFAT Access необходимо приобрести в Центре пакетов. | |
Внешний вид
|
||
Размер (высота х ширина х глубина) | 166 mm x 282 mm x 243 mm | |
Вес | 5.1 кг | |
Прочее
|
||
Системный вентилятор | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | |
Режим скорости вентилятора |
|
|
Простая замена системного вентилятора | ||
LED-индикаторы с регулируемой яркостью на передней панели | ||
Автозапуск после сбоя питания | ||
Уровень шума* | 25.2 dB(A) | |
Включение/выключение питания по расписанию | ||
Функция Wake on LAN / WAN | ||
Блок питания/адаптер | 250 W | |
Входное напряжение переменного тока | 100V to 240V AC | |
Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
Потребление энергии | 51.22 W (доступ) 25.27 W (гибернация жесткого диска) |
|
Британская термическая единица | 174.77 BTU/hr (доступ) 86.22 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|
Примечания |
|
|
Температура
|
||
Рабочая температура | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
Относительная влажность | 5% – 95% RH |